DELL E2222H 54.5 cm (21.4") 1920 x
You have to log in to shop/see prices.
|
|
DELL E2222H 54.5 cm (21.4") 1920 x
-
Size
21"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
0
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
-
Carbon footprint
485
-
Refresh rate
60Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
Energy label
Related products
DELL E Series E2222H. Skjermdiagonal: 54,5 cm (21.4"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 10 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 54,5 cm (21.4") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | VA |
| Type baklys | LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 10 ms |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 5 ms |
| Pikselbredde | 0,249 x 0,241 mm |
| Pikseltetthet | 103 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 50 - 75 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 47,9 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 26 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 54,48 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | No |
| Fargeskalastandard | NTSC |
| Fargespekter | 72% |
| Innebygde høyttalere | No |
| Innebygd kamera | No |
| Markedsplassering | Kontor |
| Produktfarge | Svart |
| Fremre ramme | Svart |
| Avtagbart stativ | Yes |
| Farge | Svart |
| Antall oppstrømsporter | 0 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDMI | No |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Yes |
| Wi-Fi | No |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Yes |
| Høydejustering | No |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | No |
| Dreibar | No |
| Vippjustering | Yes |
| Vippevinkelområde | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Plugg inn og spill | Yes |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 12 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 12 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 12,1 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk (maks.) | 19 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
| Driftshøyde | 0 - 5000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 504,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 171 mm |
| Høyde (med stativ) | 384,2 mm |
| Vekt (med stativ) | 2,59 kg |
| Bredde (uten stativ) | 504,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 49,6 mm |
| Høyde (uten stativ) | 295,4 mm |
| Vekt (uten stativ) | 2,26 kg |
| Bezel bredde (side) | 1,28 cm |
| Bezel bredde (topp) | 1,28 cm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,69 cm |
| Pakkevekt | 4,14 kg |
| Stativ medfølger | Yes |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, VGA |
| Hurtigstartsguide | Yes |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Inneholder ikke | PVC/BFR |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 485 |
| Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 115 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 320,16 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 34,5 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 129 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 2,16 |
| PAIA-versjon | 1.3.0, 2021 |
| Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 0 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
DELL OptiPlex Micro i5 16/512
Form Factor: Mini PC
-
CPU generation: 14th gen Intel® Core™ i5
-
CPU Qty: 1
-
Discrete Graphics: Not available
-
SSD / Flash: 512GB
-
Memory: 16GB
-
OS: Windows 11 Pro
-
CTO / BTO: No
-
CPU Model: i5-14500T
-
Carbon footprint: 91
-
Sustainability: ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.