HP E23 G4 - 1920 x 1080 Full HD
You have to log in to shop/see prices.
|
|
HP E23 G4 - 1920 x 1080 Full HD
-
Size
23"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
60Hz
|
Description
Specifications
En bedre visningsopplevelse
Med optimalisert ergonomi og full HD-oppløsning på en HP E23 G4 FHD-skjerm med HP Eye Ease som er designet rundt deg, kan du jobbe komfortabelt og beholde fokuset. Med ekstern styring gjør du livet enkelt for IT-avdelingen.
| Skjermdiagonal | 58,4 cm (23") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | No |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Anti-blendende skjerm | Yes |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pikselbredde | 0,265 x 0,265 mm |
| Bildestørrelse, horisontal | 50,9 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 28,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 80 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 50 - 60 Hz |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargeskalastandard | NTSC |
| Fargespekter | 72% |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| HP-segment | Forretning |
| Innebygde høyttalere | No |
| Innebygd kamera | No |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Sort, Sølv |
| Innebygd USB-hub | Yes |
| USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| DVI-port | No |
| HDMI | Yes |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydkontakter | Nei |
| Hodetelefon ut | No |
| VESA-montering | Yes |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | No |
| Høydejustering | Yes |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Yes |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Yes |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Yes |
| Vippevinkelområde | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 26 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 51 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 360631 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 521,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 207 mm |
| Høyde (med stativ) | 489,8 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,4 kg |
| Bredde (uten stativ) | 521,6 mm |
| Dybde (uten stativ) | 47 mm |
| Høyde (uten stativ) | 313,1 mm |
| Pakkebredde | 581 mm |
| Pakkedybde | 223 mm |
| Pakkehøyde | 372 mm |
| Pakkevekt | 8 kg |
| Stativ medfølger | Yes |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Vekt | 5,4 kg |
| Høyde | 313,1 mm |
| Bredde | 521,6 mm |
| Dybde | 47 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697019883 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.